| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Gregersen | 49 år | 5.078.829 | 17.629.071 | 1.650.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 2 | Jørn Egil Lundsør | 38 år | 2.905.254 | 8.204.571 | 971.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 3 | Morten Borg Neverdahl | 48 år | 2.324.986 | 411.541 | 754.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 4 | Alexander Sjåum Raudeberg | 37 år | 1.684.467 | 0 | 804.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 5 | Anne Elisabeth Christensen | 50 år | 1.518.103 | 0 | 676.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 6 | Rolf Nøglegaard | 65 år | 1.495.696 | 3.918.892 | 526.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 7 | Espen Aas Haugan | 42 år | 1.435.401 | 502.024 | 636.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 8 | Signe Giske | 64 år | 1.434.186 | 4.512.297 | 454.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 9 | Kjell Skevik | 63 år | 1.421.513 | 2.149.390 | 663.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 10 | Egil Kjartan Giske | 66 år | 1.348.405 | 4.166.933 | 412.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Gregersen | 49 år | 5.078.829 | 17.629.071 | 1.650.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 2 | Jørn Egil Lundsør | 38 år | 2.905.254 | 8.204.571 | 971.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 3 | Bjørn Erik Krämer | 68 år | 526.439 | 5.788.818 | 228.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 4 | Jan Heimstad | 54 år | 1.197.778 | 4.596.825 | 446.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 5 | Signe Giske | 64 år | 1.434.186 | 4.512.297 | 454.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 6 | Geir Tømmerstigen | 48 år | 1.347.506 | 4.178.100 | 506.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 7 | Egil Kjartan Giske | 66 år | 1.348.405 | 4.166.933 | 412.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 8 | Rolf Nøglegaard | 65 år | 1.495.696 | 3.918.892 | 526.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 9 | Vigdis Elizabeth Fjellstad Strømmen | 76 år | 460.636 | 3.892.432 | 144.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 10 | Robert Thune Landro | 61 år | 644.797 | 3.757.201 | 249.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Gregersen | 49 år | 5.078.829 | 17.629.071 | 1.650.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 2 | Jørn Egil Lundsør | 38 år | 2.905.254 | 8.204.571 | 971.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 3 | Alexander Sjåum Raudeberg | 37 år | 1.684.467 | 0 | 804.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 4 | Morten Borg Neverdahl | 48 år | 2.324.986 | 411.541 | 754.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 5 | Anne Elisabeth Christensen | 50 år | 1.518.103 | 0 | 676.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 6 | Kjell Skevik | 63 år | 1.421.513 | 2.149.390 | 663.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 7 | Espen Aas Haugan | 42 år | 1.435.401 | 502.024 | 636.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 8 | Terje Christensen | 46 år | 1.234.734 | 0 | 568.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 9 | Rolf Nøglegaard | 65 år | 1.495.696 | 3.918.892 | 526.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||
| 10 | Geir Tømmerstigen | 48 år | 1.347.506 | 4.178.100 | 506.789 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3183 Horten | |||||

| 3183 Horten | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 231.048 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 222.527 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 77.960 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
På tre år har rundkjøringsskadene blitt 50 prosent dyrere. Høyere fart er mest sannsynlig noe av årsaken.
07.09.10 - 15:28Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Impregnert tre må også males 07.09.10 - 14:53
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
– Velg riktig brannslukker 07.09.10 - 11:52
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
Kjørte ruset i 200 km/t 07.09.10 - 12:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
For lite strøm til alle elbilene 07.09.10 - 08:45