| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Merete Røgeberg | 46 år | 9.978.753 | 524.635 | 2.807.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 2 | Trond Nævdal Sperre | 45 år | 3.119.557 | 10.372.429 | 982.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 3 | Karl Lohne | 42 år | 2.736.742 | 1.600.459 | 1.358.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 4 | Marit Neverdahl Eide | 51 år | 2.569.612 | 1.904.290 | 747.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 5 | Bengt Andre Berg | 53 år | 2.447.358 | 12.495.527 | 868.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 6 | Tor Hedlund | 73 år | 2.256.552 | 5.494.881 | 681.055 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 7 | Else Margrethe Wessel | 74 år | 2.252.667 | 22.330.035 | 860.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 8 | Tormod Andreassen | 66 år | 2.237.203 | 12.372.916 | 876.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 9 | Christian Lundbo | 64 år | 2.235.396 | 910.725 | 1.068.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 10 | Jan Endre Berner | 55 år | 2.173.711 | 14.114 | 999.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Sigfrid Larsen | 76 år | 1.709.828 | 22.575.971 | 727.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 2 | Else Margrethe Wessel | 74 år | 2.252.667 | 22.330.035 | 860.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 3 | Roar Ramde | 76 år | 1.280.162 | 21.950.298 | 586.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 4 | Jan Arne Råknes | 59 år | 1.451.609 | 21.791.087 | 642.994 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 5 | Odd Kristoffer Jensen | 74 år | 1.218.233 | 19.632.413 | 506.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 6 | Liv Eyde Bø | 71 år | 899.195 | 17.869.288 | 433.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 7 | Knut Georg Andersen | 57 år | 614.707 | 17.606.396 | 381.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 8 | Thor Henrik Jegard | 63 år | 0 | 13.891.974 | 292.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 9 | Marit Kværne Nilsen | 66 år | 1.414.689 | 13.825.129 | 539.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 10 | Evelyn Westrum | 73 år | 861.646 | 13.509.034 | 377.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Merete Røgeberg | 46 år | 9.978.753 | 524.635 | 2.807.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 2 | Karl Lohne | 42 år | 2.736.742 | 1.600.459 | 1.358.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 3 | Christian Lundbo | 64 år | 2.235.396 | 910.725 | 1.068.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 4 | Jan Endre Berner | 55 år | 2.173.711 | 14.114 | 999.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 5 | Trond Nævdal Sperre | 45 år | 3.119.557 | 10.372.429 | 982.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 6 | Tormod Andreassen | 66 år | 2.237.203 | 12.372.916 | 876.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 7 | Bengt Andre Berg | 53 år | 2.447.358 | 12.495.527 | 868.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 8 | Else Margrethe Wessel | 74 år | 2.252.667 | 22.330.035 | 860.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 9 | Tor Magnus Økstad | 59 år | 1.715.508 | 0 | 801.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||
| 10 | Geir Lundkvist | 53 år | 1.622.998 | 0 | 777.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3179 Åsgårdstrand | |||||

| 3179 Åsgårdstrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 242.935 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 420.060 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 85.843 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
På tre år har rundkjøringsskadene blitt 50 prosent dyrere. Høyere fart er mest sannsynlig noe av årsaken.
07.09.10 - 15:28Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Impregnert tre må også males 07.09.10 - 14:53
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
– Velg riktig brannslukker 07.09.10 - 11:52
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
Kjørte ruset i 200 km/t 07.09.10 - 12:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
For lite strøm til alle elbilene 07.09.10 - 08:45