| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Ole Haslestad | 59 år | 6.461.086 | 1.500.027 | 3.077.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Roald Andreas Johansen | 66 år | 1.941.306 | 0 | 531.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Dag Helge Fjellestad | 65 år | 1.868.279 | 8.602.788 | 858.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 4 | Otto Lagarhus | 65 år | 1.541.060 | 3.451.159 | 660.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 5 | Sverre Kopstad | 59 år | 1.338.596 | 1.324.294 | 462.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Tommy Larsen | 36 år | 1.304.059 | 1.078.733 | 582.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 7 | Stein Erik Røshol Andersson | 66 år | 1.289.731 | 0 | 591.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 8 | Finn Hogne Kristensen | 62 år | 1.271.417 | 1.705.601 | 552.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 9 | Roger Hansen | 51 år | 1.258.749 | 1.662.232 | 449.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 10 | Halvor Vestgarden | 69 år | 1.244.709 | 5.875.189 | 410.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Lindseth | 91 år | 481.673 | 23.754.793 | 384.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Per Lindseth | 58 år | 668.668 | 23.393.843 | 499.890 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Ole Lindseth | 64 år | 0 | 16.908.375 | 131.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 4 | Kåre Lian | 61 år | 747.790 | 10.976.577 | 373.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 5 | Knut Lindseth | 55 år | 64.394 | 8.880.692 | 126.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Dag Helge Fjellestad | 65 år | 1.868.279 | 8.602.788 | 858.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 7 | Eivind Lindseth | 46 år | 1.142.213 | 8.555.215 | 537.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 8 | Halvor Vestgarden | 69 år | 1.244.709 | 5.875.189 | 410.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 9 | Ragnar Lindås | 59 år | 244.762 | 5.546.966 | 110.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 10 | Elin Backer Grøndahl | 53 år | 1.089.520 | 5.422.187 | 406.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørgen Ole Haslestad | 59 år | 6.461.086 | 1.500.027 | 3.077.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 2 | Dag Helge Fjellestad | 65 år | 1.868.279 | 8.602.788 | 858.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 3 | Otto Lagarhus | 65 år | 1.541.060 | 3.451.159 | 660.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 4 | Stein Erik Røshol Andersson | 66 år | 1.289.731 | 0 | 591.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 5 | Tommy Larsen | 36 år | 1.304.059 | 1.078.733 | 582.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 6 | Bjørn Rønneberg | 50 år | 1.199.797 | 0 | 578.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 7 | Lars Thorrud | 49 år | 1.038.285 | 0 | 552.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 8 | Finn Hogne Kristensen | 62 år | 1.271.417 | 1.705.601 | 552.094 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 9 | Eivind Lindseth | 46 år | 1.142.213 | 8.555.215 | 537.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||
| 10 | Roald Andreas Johansen | 66 år | 1.941.306 | 0 | 531.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hof Bosted: 3090 Hof | |||||

| 3090 Hof | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.853 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 365.720 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 74.976 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Flomvarsel i Vestfold 29.07.10 - 15:57
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44