| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Sverre Skovly | 65 år | 30.282.133 | 26.647.218 | 8.937.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 2 | Kari Bodil Aam | 49 år | 25.849.827 | 22.856.884 | 7.505.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Kjell Nybråten | 46 år | 17.018.993 | 14.833.632 | 5.073.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 4 | Tone Holtan | 56 år | 11.376.088 | 10.073.860 | 3.304.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3152 Tolvsrød | |||||
| 5 | Sissel Holtan | 51 år | 11.221.367 | 6.903.202 | 3.210.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3135 Torød | |||||
| 6 | Erik Wang Hansen | 66 år | 10.353.641 | 10.666.169 | 3.020.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 7 | Jack Lislebø | 50 år | 9.716.062 | 0 | 3.949.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 8 | Hans Petter Bjarøy | 49 år | 9.013.463 | 41.091.621 | 3.021.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3152 Tolvsrød | |||||
| 9 | Tore Wessel Solum | 66 år | 8.622.593 | 32.950.115 | 2.775.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 10 | Finn Wilhelmsen | 71 år | 8.193.199 | 493.394.504 | 6.211.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Wilhelmsen | 71 år | 8.193.199 | 493.394.504 | 6.211.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 2 | Roy Harald Gausaker | 45 år | 975.323 | 249.883.522 | 2.338.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 3 | Bjørn Ludvig Gustav Braathen | 57 år | 5.460.829 | 131.914.878 | 2.997.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 4 | Trond Arvid Ramski | 53 år | 2.917.868 | 99.121.973 | 1.921.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 5 | Per Firing | 54 år | 0 | 97.045.528 | 768.364 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3115 Tønsberg | |||||
| 6 | Trond Ragnar Severinsen | 47 år | 589.967 | 94.769.870 | 1.000.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3113 Tønsberg | |||||
| 7 | Ketil Sandhaug | 44 år | 836.599 | 69.759.738 | 812.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 8 | Steven Johan Fritzøe | 46 år | 241.200 | 64.407.666 | 585.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3103 Tønsberg | |||||
| 9 | Ellen Mette Lauritzen | 56 år | 441.634 | 63.071.185 | 634.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3111 Tønsberg | |||||
| 10 | Grete Kjølner Hassum | 55 år | 558.887 | 56.341.131 | 583.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Sverre Skovly | 65 år | 30.282.133 | 26.647.218 | 8.937.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 2 | Kari Bodil Aam | 49 år | 25.849.827 | 22.856.884 | 7.505.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 3 | Finn Wilhelmsen | 71 år | 8.193.199 | 493.394.504 | 6.211.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 4 | Kjell Nybråten | 46 år | 17.018.993 | 14.833.632 | 5.073.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 5 | Jack Lislebø | 50 år | 9.716.062 | 0 | 3.949.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||
| 6 | Tone Holtan | 56 år | 11.376.088 | 10.073.860 | 3.304.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3152 Tolvsrød | |||||
| 7 | Sissel Holtan | 51 år | 11.221.367 | 6.903.202 | 3.210.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3135 Torød | |||||
| 8 | Hans Petter Bjarøy | 49 år | 9.013.463 | 41.091.621 | 3.021.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3152 Tolvsrød | |||||
| 9 | Erik Wang Hansen | 66 år | 10.353.641 | 10.666.169 | 3.020.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 10 | Bjørn Ludvig Gustav Braathen | 57 år | 5.460.829 | 131.914.878 | 2.997.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3117 Tønsberg | |||||

| Tønsberg | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 226.621 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 357.234 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 77.934 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Flomvarsel i Vestfold 29.07.10 - 15:57
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44