| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Øyvind Nymoen | 62 år | 11.046.098 | 62.285.304 | 3.759.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 2 | Terje Karlsen | 51 år | 7.539.675 | 6.811.614 | 2.204.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 3 | Tor Håkon Bjørnstad | 64 år | 5.657.067 | 4.350.903 | 1.647.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 4 | Anna Oselio Arvesen | 90 år | 4.883.387 | 6.446.899 | 1.424.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 5 | Thorbjørn Arvid Timothy Breen Nilsen | 65 år | 3.812.462 | 2.354.163 | 1.505.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 6 | Frode Ekeli | 49 år | 3.681.694 | 0 | 408.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 7 | Knut Aven | 63 år | 3.632.394 | 890.813 | 381.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 8 | Jan Arne Rønningen | 64 år | 3.228.677 | 308.994 | 631.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 9 | Thomas Berg | 39 år | 2.852.747 | 9.358.395 | 955.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 10 | Håkon Hermansen | 60 år | 2.787.452 | 6.529.467 | 1.199.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Øyvind Nymoen | 62 år | 11.046.098 | 62.285.304 | 3.759.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 2 | Vidar Fossaas | 64 år | 1.716.878 | 14.016.895 | 657.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3178 Våle | |||||
| 3 | Marianne Foss | 48 år | 720.491 | 13.220.338 | 362.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 4 | Magne Aven | 72 år | 418.224 | 12.076.160 | 244.173 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 5 | Baard Eri | 81 år | 875.911 | 11.336.658 | 357.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 6 | Knut Thurmann Smith | 64 år | 1.273.288 | 10.924.137 | 521.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 7 | Johanne Margrete Munthe Aven | 71 år | 179.765 | 10.076.259 | 150.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 8 | Marianne Raaum Helgestad | 49 år | 1.896.280 | 10.007.114 | 655.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 9 | Alf Johan Svele | 54 år | 2.019.594 | 9.660.187 | 708.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 10 | Miftah Høegh Krohn | 68 år | 657.302 | 9.470.394 | 280.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Øyvind Nymoen | 62 år | 11.046.098 | 62.285.304 | 3.759.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 2 | Terje Karlsen | 51 år | 7.539.675 | 6.811.614 | 2.204.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 3 | Tor Håkon Bjørnstad | 64 år | 5.657.067 | 4.350.903 | 1.647.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 4 | Thorbjørn Arvid Timothy Breen Nilsen | 65 år | 3.812.462 | 2.354.163 | 1.505.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 5 | Anna Oselio Arvesen | 90 år | 4.883.387 | 6.446.899 | 1.424.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 6 | Ulv Sverre Nilsen | 57 år | 2.685.468 | 0 | 1.362.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 7 | Håkon Hermansen | 60 år | 2.787.452 | 6.529.467 | 1.199.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 8 | Stefano Vittor | 49 år | 2.144.921 | 264.009 | 1.030.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 9 | Thomas Berg | 39 år | 2.852.747 | 9.358.395 | 955.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||
| 10 | Øystein Solberg | 49 år | 1.779.433 | 0 | 856.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holmestrand Bosted: 3080 Holmestrand | |||||

| Holmestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.475 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 246.369 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 70.974 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
– Bruk refleks til kampen 11.03.10 - 12:18
Har de beste arbeidsplassene 11.03.10 - 11:12
Tilbakekaller 275.000 biler 11.03.10 - 09:37
Lei 12 timers arbeidsdag 11.03.10 - 08:15
Avdekker flere store råteskader i bykirken 11.03.10 - 07:31
Energihus om tre år 10.03.10 - 21:50
Gratis lading av el-bilen 11.03.10 - 06:42
Farlige sommerdekk 10.03.10 - 12:41
Skole istedenfor lærlingplass 10.03.10 - 11:55