| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ole Stensby | 50 år | 1.137.035 | 2.306.845 | 487.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 2 | Trond Viktor Meland | 52 år | 988.256 | 0 | 443.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 3 | Snorre Kristiansen | 62 år | 890.119 | 406.521 | 386.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 4 | Morten Lindseth | 62 år | 826.681 | 3.569.633 | 348.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 5 | Paul Leo Lorås | 69 år | 725.151 | 4.838.436 | 254.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7777 Nord Statland | |||||
| 6 | Ove Løfsnæs | 47 år | 676.967 | 24.442.373 | 538.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 7 | Jan Terje Heksem | 44 år | 665.254 | 0 | 310.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7016 Trondheim | |||||
| 8 | Trond Strøm | 59 år | 653.411 | 0 | 234.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7777 Nord Statland | |||||
| 9 | Trude Johanne Bakke Jøssund | 59 år | 651.669 | 1.167.557 | 251.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7745 Oppland | |||||
| 10 | Rune Strøm | 48 år | 631.115 | 1.702.486 | 282.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Anton Løfsnæs | 48 år | 550.129 | 25.150.764 | 479.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 2 | Ove Løfsnæs | 47 år | 676.967 | 24.442.373 | 538.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 3 | Kjell Bjarne Aakervik | 60 år | 529.508 | 8.403.081 | 274.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 4 | Johan Normann Sørgaard | 56 år | 393.851 | 6.239.262 | 195.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 5 | Paul Leo Lorås | 69 år | 725.151 | 4.838.436 | 254.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7777 Nord Statland | |||||
| 6 | Bjørn Frisendal | 67 år | 290.516 | 4.477.415 | 144.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 7 | Øyvind Mårvik | 70 år | 254.608 | 4.100.970 | 101.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7746 Hasvåg | |||||
| 8 | Ragnar Stamnes | 47 år | 124.694 | 3.820.504 | 80.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 9 | Morten Lindseth | 62 år | 826.681 | 3.569.633 | 348.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 10 | Johan Lauvsnes | 43 år | 293.065 | 3.238.458 | 164.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ove Løfsnæs | 47 år | 676.967 | 24.442.373 | 538.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 2 | Nils Ole Stensby | 50 år | 1.137.035 | 2.306.845 | 487.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 3 | Per Anton Løfsnæs | 48 år | 550.129 | 25.150.764 | 479.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 4 | Trond Viktor Meland | 52 år | 988.256 | 0 | 443.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 5 | Snorre Kristiansen | 62 år | 890.119 | 406.521 | 386.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 6 | Morten Lindseth | 62 år | 826.681 | 3.569.633 | 348.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 7 | Jan Terje Heksem | 44 år | 665.254 | 0 | 310.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7016 Trondheim | |||||
| 8 | Rune Strøm | 48 år | 631.115 | 1.702.486 | 282.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 9 | Kjell Bjarne Aakervik | 60 år | 529.508 | 8.403.081 | 274.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||
| 10 | Lena Kristina Canborn | 49 år | 560.505 | 0 | 257.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flatanger Bosted: 7770 Flatanger | |||||

| Flatanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 167.934 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 304.924 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 51.773 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
På tre år har rundkjøringsskadene blitt 50 prosent dyrere. Høyere fart er mest sannsynlig noe av årsaken.
07.09.10 - 15:28Kremmer av rang 07.09.10 - 13:41
Impregnert tre må også males 07.09.10 - 14:53
Utdanning lønner seg 07.09.10 - 12:10
– Velg riktig brannslukker 07.09.10 - 11:52
Blått lys for urmakeren 07.09.10 - 13:41
Kjørte ruset i 200 km/t 07.09.10 - 12:41
De farlige duppedittene 07.09.10 - 09:56
Spår bedre jobbmarked 07.09.10 - 09:55
For lite strøm til alle elbilene 07.09.10 - 08:45